<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Na czym Polacy przeglądają mobilny Internet?</title>
	<atom:link href="http://jestemmobilny.pl/2009/06/na-czym-polacy-przegladaja-mobilny-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jestemmobilny.pl/2009/06/na-czym-polacy-przegladaja-mobilny-internet/</link>
	<description>Przedstawiamy Internet na komórki</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 10:18:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: jestemmobilny.pl: Na czym Polacy przeglądają mobilny Internet? &#124; JestemMobilny.pl &#124; flaker.pl</title>
		<link>http://jestemmobilny.pl/2009/06/na-czym-polacy-przegladaja-mobilny-internet/comment-page-1/#comment-1147</link>
		<dc:creator>jestemmobilny.pl: Na czym Polacy przeglądają mobilny Internet? &#124; JestemMobilny.pl &#124; flaker.pl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 15:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jestemmobilny.pl/?p=983#comment-1147</guid>
		<description>[...]   11:27 25/06/2009    Na czym Polacy przeglądają mobilny Internet? &#124; JestemMobilny.pl jestemmobilny.pl/...zym-polacy-przegladaja-mo...     Pokaż reakcje    /*  */   inne strony z tej witryny  + obserwuj co [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   11:27 25/06/2009    Na czym Polacy przeglądają mobilny Internet? | JestemMobilny.pl jestemmobilny.pl/&#8230;zym-polacy-przegladaja-mo&#8230;     Pokaż reakcje    /*  */   inne strony z tej witryny  + obserwuj co [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Fińskie Wi-Fi rządzi w Polsce&#160;&#124;&#160;JestemMobilny.pl</title>
		<link>http://jestemmobilny.pl/2009/06/na-czym-polacy-przegladaja-mobilny-internet/comment-page-1/#comment-1058</link>
		<dc:creator>Fińskie Wi-Fi rządzi w Polsce&#160;&#124;&#160;JestemMobilny.pl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 13:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jestemmobilny.pl/?p=983#comment-1058</guid>
		<description>[...] Apple, którego iPhone jest zdecydowanym liderem jeśli chodzi o modele na których przegląda się Internet, wygląda przy fińskim producencie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Apple, którego iPhone jest zdecydowanym liderem jeśli chodzi o modele na których przegląda się Internet, wygląda przy fińskim producencie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Wojtek</title>
		<link>http://jestemmobilny.pl/2009/06/na-czym-polacy-przegladaja-mobilny-internet/comment-page-1/#comment-1049</link>
		<dc:creator>Wojtek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 17:00:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jestemmobilny.pl/?p=983#comment-1049</guid>
		<description>Dziwne te wyniki, jesli nie ma w nim OMNI Samsunga. Z pewnoscia jest to aparat porownywalnie popularny jak IPHONE , jesli nawet nie bardziej . Szczegolnie w Polsce gdzie dedykowane oprogramowanie np pocket GG i inne nie jest dostepne dla IPHON-a</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dziwne te wyniki, jesli nie ma w nim OMNI Samsunga. Z pewnoscia jest to aparat porownywalnie popularny jak IPHONE , jesli nawet nie bardziej . Szczegolnie w Polsce gdzie dedykowane oprogramowanie np pocket GG i inne nie jest dostepne dla IPHON-a</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Paweł Kański</title>
		<link>http://jestemmobilny.pl/2009/06/na-czym-polacy-przegladaja-mobilny-internet/comment-page-1/#comment-958</link>
		<dc:creator>Paweł Kański</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 08:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jestemmobilny.pl/?p=983#comment-958</guid>
		<description>http://jestemmobilny.pl/2009/06/njapopularniejszy-na-swiecie-os-do-internetu-mobilnego/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jestemmobilny.pl/2009/06/njapopularniejszy-na-swiecie-os-do-internetu-mobilnego/" rel="nofollow">http://jestemmobilny.pl/2009/06/njapopularniejszy-na-swiecie-os-do-internetu-mobilnego/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Njapopularniejszy na świecie OS do Internetu mobilnego &#160;&#124;&#160;JestemMobilny.pl</title>
		<link>http://jestemmobilny.pl/2009/06/na-czym-polacy-przegladaja-mobilny-internet/comment-page-1/#comment-957</link>
		<dc:creator>Njapopularniejszy na świecie OS do Internetu mobilnego &#160;&#124;&#160;JestemMobilny.pl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 08:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jestemmobilny.pl/?p=983#comment-957</guid>
		<description>[...] napisałem o najbardziej internetowych telefonach w Polsce, a dziś rzucimy okiem na podobne zestawienie w skali świata. Z tą różnicą, że przyjrzymy [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] napisałem o najbardziej internetowych telefonach w Polsce, a dziś rzucimy okiem na podobne zestawienie w skali świata. Z tą różnicą, że przyjrzymy [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Pawel</title>
		<link>http://jestemmobilny.pl/2009/06/na-czym-polacy-przegladaja-mobilny-internet/comment-page-1/#comment-956</link>
		<dc:creator>Pawel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 07:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jestemmobilny.pl/?p=983#comment-956</guid>
		<description>Artur: trudne pytanie :) Wlasnie szukam informacji na ten temat, bo gdzies na pewno takie badanie ktos publikowal. jak znajde dam znac :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Artur: trudne pytanie :) Wlasnie szukam informacji na ten temat, bo gdzies na pewno takie badanie ktos publikowal. jak znajde dam znac :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Artur Kubiak</title>
		<link>http://jestemmobilny.pl/2009/06/na-czym-polacy-przegladaja-mobilny-internet/comment-page-1/#comment-955</link>
		<dc:creator>Artur Kubiak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 14:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jestemmobilny.pl/?p=983#comment-955</guid>
		<description>Macie jakies statystyki jak to wyglada w innych krajach Unii Europejskiej?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Macie jakies statystyki jak to wyglada w innych krajach Unii Europejskiej?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kamil Janiszewski</title>
		<link>http://jestemmobilny.pl/2009/06/na-czym-polacy-przegladaja-mobilny-internet/comment-page-1/#comment-954</link>
		<dc:creator>Kamil Janiszewski</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 09:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jestemmobilny.pl/?p=983#comment-954</guid>
		<description>Ja netu w komie używam głównie do czytanie RSSów w google readerze i wiadomości na gazecie.pl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja netu w komie używam głównie do czytanie RSSów w google readerze i wiadomości na gazecie.pl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

