<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Najpopularniejszy system operacyjny na komórki w Stanach Zjedonoczonych</title>
	<atom:link href="http://jestemmobilny.pl/2009/05/najpopularniejszy-system-operacyjny-na-komorki-w-stanach-zjedonoczonych/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jestemmobilny.pl/2009/05/najpopularniejszy-system-operacyjny-na-komorki-w-stanach-zjedonoczonych/</link>
	<description>Przedstawiamy Internet na komórki</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 10:18:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: iPhone, Palm Pre czy G1 - który najszybszy w sieci?&#160;&#124;&#160;JestemMobilny.pl</title>
		<link>http://jestemmobilny.pl/2009/05/najpopularniejszy-system-operacyjny-na-komorki-w-stanach-zjedonoczonych/comment-page-1/#comment-949</link>
		<dc:creator>iPhone, Palm Pre czy G1 - który najszybszy w sieci?&#160;&#124;&#160;JestemMobilny.pl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 08:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jestemmobilny.pl/?p=557#comment-949</guid>
		<description>[...] wyniki telefonu G1, który wyraźnie odstaje od reszty. Przy okazji widzimy również, który z systemów operacyjnych radzi sobie w sieci najlepiej bo takie wyniki nie są uzależnione tylko od hardware&#8217;u. Czyli [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wyniki telefonu G1, który wyraźnie odstaje od reszty. Przy okazji widzimy również, który z systemów operacyjnych radzi sobie w sieci najlepiej bo takie wyniki nie są uzależnione tylko od hardware&#8217;u. Czyli [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Nokia E52 - ponad trzy tygodnie bez ładowania?&#160;&#124;&#160;JestemMobilny.pl</title>
		<link>http://jestemmobilny.pl/2009/05/najpopularniejszy-system-operacyjny-na-komorki-w-stanach-zjedonoczonych/comment-page-1/#comment-891</link>
		<dc:creator>Nokia E52 - ponad trzy tygodnie bez ładowania?&#160;&#124;&#160;JestemMobilny.pl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 07:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jestemmobilny.pl/?p=557#comment-891</guid>
		<description>[...] telefon o bardzo cienkiej obudowie - niecałe 10 milimetrów. Na pokładzie będzie pracował Symbian S60, oczywiście. Cena to 245 euro, a telefon trafi  do sprzedaży pod koniec [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] telefon o bardzo cienkiej obudowie &#8211; niecałe 10 milimetrów. Na pokładzie będzie pracował Symbian S60, oczywiście. Cena to 245 euro, a telefon trafi  do sprzedaży pod koniec [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: milof</title>
		<link>http://jestemmobilny.pl/2009/05/najpopularniejszy-system-operacyjny-na-komorki-w-stanach-zjedonoczonych/comment-page-1/#comment-890</link>
		<dc:creator>milof</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 21:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jestemmobilny.pl/?p=557#comment-890</guid>
		<description>@David 
fakt, niestety wszelkie internetowe przełomy ciagle przychodzą do nas ze Stanów.

btw, fajnie zrobione jest to zestawienie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@David<br />
fakt, niestety wszelkie internetowe przełomy ciagle przychodzą do nas ze Stanów.</p>
<p>btw, fajnie zrobione jest to zestawienie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: pawel</title>
		<link>http://jestemmobilny.pl/2009/05/najpopularniejszy-system-operacyjny-na-komorki-w-stanach-zjedonoczonych/comment-page-1/#comment-889</link>
		<dc:creator>pawel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 11:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jestemmobilny.pl/?p=557#comment-889</guid>
		<description>Dokladnie tak samo sobie pomyslalem :) Ale takie porownanie (USiA-Europa) nie ma sensu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dokladnie tak samo sobie pomyslalem :) Ale takie porownanie (USiA-Europa) nie ma sensu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Dawid</title>
		<link>http://jestemmobilny.pl/2009/05/najpopularniejszy-system-operacyjny-na-komorki-w-stanach-zjedonoczonych/comment-page-1/#comment-888</link>
		<dc:creator>Dawid</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 11:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jestemmobilny.pl/?p=557#comment-888</guid>
		<description>Gdyby przedstawić takie samo zestawienie ale dla Europy okaże się że to RIM jest w ogonie a Symbian na górze ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gdyby przedstawić takie samo zestawienie ale dla Europy okaże się że to RIM jest w ogonie a Symbian na górze ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

