<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Porównanie cen Internetu na komórki</title>
	<atom:link href="http://jestemmobilny.pl/2008/11/porownanie-cen-internetu-na-komorki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jestemmobilny.pl/2008/11/porownanie-cen-internetu-na-komorki/</link>
	<description>Przedstawiamy Internet na komórki</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 07:46:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: wolfen3</title>
		<link>http://jestemmobilny.pl/2008/11/porownanie-cen-internetu-na-komorki/comment-page-1/#comment-1422</link>
		<dc:creator>wolfen3</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 15:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jestemmobilny.pl/?p=10#comment-1422</guid>
		<description>Olek : durniu, twoja heyah internet kosztuje 20 zł i dają 100 mb. W simplusie tyle samo mb kosztuje tylko 10 zł, więc z cena i naliczaniem jest o wiele lepiej. Jebnij sie w pusty łeb</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olek : durniu, twoja heyah internet kosztuje 20 zł i dają 100 mb. W simplusie tyle samo mb kosztuje tylko 10 zł, więc z cena i naliczaniem jest o wiele lepiej. Jebnij sie w pusty łeb</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Wanderer7</title>
		<link>http://jestemmobilny.pl/2008/11/porownanie-cen-internetu-na-komorki/comment-page-1/#comment-1418</link>
		<dc:creator>Wanderer7</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jestemmobilny.pl/?p=10#comment-1418</guid>
		<description>Ktoś to aktualizuje?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ktoś to aktualizuje?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kamil</title>
		<link>http://jestemmobilny.pl/2008/11/porownanie-cen-internetu-na-komorki/comment-page-1/#comment-1046</link>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 23:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jestemmobilny.pl/?p=10#comment-1046</guid>
		<description>Jakiś czas temu przygotowałem ranking cen takich pakietów w ofercie na kartę w przeliczeniu na 1 MB, w czołówce operatorzy wirtualni (MVNO) tacy jak: GaduAIR czy mBank mobile, zapraszam ;o) http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2009/08/01/przeglad-pakietow-internetowych-w-ofercie-na-karte/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jakiś czas temu przygotowałem ranking cen takich pakietów w ofercie na kartę w przeliczeniu na 1 MB, w czołówce operatorzy wirtualni (MVNO) tacy jak: GaduAIR czy mBank mobile, zapraszam ;o) <a href="http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2009/08/01/przeglad-pakietow-internetowych-w-ofercie-na-karte/" rel="nofollow">http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2009/08/01/przeglad-pakietow-internetowych-w-ofercie-na-karte/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Olek</title>
		<link>http://jestemmobilny.pl/2008/11/porownanie-cen-internetu-na-komorki/comment-page-1/#comment-987</link>
		<dc:creator>Olek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 21:33:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jestemmobilny.pl/?p=10#comment-987</guid>
		<description>Do wolfen3: Co z tego że Heyah nalicza 100KB skoro kosztują one 2 grosze? Nawet gdyby taryfikowali po 1 KB to i tak taniej niż 1 grosz by nie było.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Do wolfen3: Co z tego że Heyah nalicza 100KB skoro kosztują one 2 grosze? Nawet gdyby taryfikowali po 1 KB to i tak taniej niż 1 grosz by nie było.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Directory</title>
		<link>http://jestemmobilny.pl/2008/11/porownanie-cen-internetu-na-komorki/comment-page-1/#comment-986</link>
		<dc:creator>Directory</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 18:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jestemmobilny.pl/?p=10#comment-986</guid>
		<description>A gdzie oferta mobilking?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A gdzie oferta mobilking?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Artur</title>
		<link>http://jestemmobilny.pl/2008/11/porownanie-cen-internetu-na-komorki/comment-page-1/#comment-931</link>
		<dc:creator>Artur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 17:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jestemmobilny.pl/?p=10#comment-931</guid>
		<description>kilka dni temu dzwonila do mnie telemarketerka z ery, zeby zaoferowac korzystne warunki pozostania w sieci na kolejne 2 lata
nie wiem czy to tylko dla stalych abonamentow, ale zaoferowala mi 500MB w pakiecie za 15zl
przy takich cenach mozna spokojnie surfowac po sieci, ogladac filmy z mobilnego youtube, przesylac multimedia :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kilka dni temu dzwonila do mnie telemarketerka z ery, zeby zaoferowac korzystne warunki pozostania w sieci na kolejne 2 lata<br />
nie wiem czy to tylko dla stalych abonamentow, ale zaoferowala mi 500MB w pakiecie za 15zl<br />
przy takich cenach mozna spokojnie surfowac po sieci, ogladac filmy z mobilnego youtube, przesylac multimedia :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Liczba mobilnych domen przekroczyła milion&#160;&#124;&#160;JestemMobilny.pl</title>
		<link>http://jestemmobilny.pl/2008/11/porownanie-cen-internetu-na-komorki/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>Liczba mobilnych domen przekroczyła milion&#160;&#124;&#160;JestemMobilny.pl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 11:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jestemmobilny.pl/?p=10#comment-157</guid>
		<description>[...] Wszystko za sprawą rozwoju technologii mobilnych urządzeń. O ile w naszym kraju idzie raczej średnio, to trzeba przyznać, że mieszkańcy Stanów Zjednoczonych w tej konkurencji są najlepsi. Dzięki dostępności do najnowszych produktów takich jak iPhone, BlackBerry czy G1 przeglądanie mobilnego Internetu jest naprawdę przyjemne i popularne. Natomiast w Polsce Internet w komórce jest ciągle domeną geeków i wąskiego grona fachowców. Oczywiście taki stan nie będzie trwać wiecznie, bo do kraju dopływa do nas coraz więcej ciekawych modeli telefonów, a Internet u naszych operatorów nie jest specjalnie drogi. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wszystko za sprawą rozwoju technologii mobilnych urządzeń. O ile w naszym kraju idzie raczej średnio, to trzeba przyznać, że mieszkańcy Stanów Zjednoczonych w tej konkurencji są najlepsi. Dzięki dostępności do najnowszych produktów takich jak iPhone, BlackBerry czy G1 przeglądanie mobilnego Internetu jest naprawdę przyjemne i popularne. Natomiast w Polsce Internet w komórce jest ciągle domeną geeków i wąskiego grona fachowców. Oczywiście taki stan nie będzie trwać wiecznie, bo do kraju dopływa do nas coraz więcej ciekawych modeli telefonów, a Internet u naszych operatorów nie jest specjalnie drogi. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: wolfen3</title>
		<link>http://jestemmobilny.pl/2008/11/porownanie-cen-internetu-na-komorki/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>wolfen3</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 17:44:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jestemmobilny.pl/?p=10#comment-64</guid>
		<description>Do dupy jest to całe porównanie. Dlaczego ? Otóż autor nie wziął pod uwagę naliczania danych ! Co to oznacza ? Np. w simplusie masz rozliczenie danych z dokladnoscia do 1 bajta ! A np w heyah 100 kB.

cytat z heyah.pl

Po zakończeniu połączenia lub o godz. 24.00 dane są zaokrąglane w gorę, do pełnej jednostki taryfikacyjnej.

Czyli wchodzisz sobie opera mini na swoja stronke stronka sie zaladowuje do pamieci komorki i w tym momencie opera mini cie rozlacza. I co wtedy sie dzieje ? Heyah zaokrągla do pelnych 100 kB ! Nie wazne  czy sciagnales 1 kB czy 70 kB. Po rozlaczeniu system traktuje jak sciagniecie 100 kB. 

A w simplusie masz dokladnosc co do 1 kB ! czyli wchodzisz na opere wychodzisz wchodzisz na gg wychodzisz i schodzi ci ulamek tego co na heyah.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Do dupy jest to całe porównanie. Dlaczego ? Otóż autor nie wziął pod uwagę naliczania danych ! Co to oznacza ? Np. w simplusie masz rozliczenie danych z dokladnoscia do 1 bajta ! A np w heyah 100 kB.</p>
<p>cytat z heyah.pl</p>
<p>Po zakończeniu połączenia lub o godz. 24.00 dane są zaokrąglane w gorę, do pełnej jednostki taryfikacyjnej.</p>
<p>Czyli wchodzisz sobie opera mini na swoja stronke stronka sie zaladowuje do pamieci komorki i w tym momencie opera mini cie rozlacza. I co wtedy sie dzieje ? Heyah zaokrągla do pelnych 100 kB ! Nie wazne  czy sciagnales 1 kB czy 70 kB. Po rozlaczeniu system traktuje jak sciagniecie 100 kB. </p>
<p>A w simplusie masz dokladnosc co do 1 kB ! czyli wchodzisz na opere wychodzisz wchodzisz na gg wychodzisz i schodzi ci ulamek tego co na heyah.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kamil Janiszewski</title>
		<link>http://jestemmobilny.pl/2008/11/porownanie-cen-internetu-na-komorki/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Kamil Janiszewski</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 20:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jestemmobilny.pl/?p=10#comment-38</guid>
		<description>@Kamil
Witam, jeśli piszesz o ofercie: http://web.playmobile.pl/pl/internet/oferta-na-karte/index.html
To nie jest ona brana pod uwagę, z tego samego powodu, co nie jest brana pod uwagę Sim Data Plusa.

To jest oferta, w której można korzystać tylko z Internetu (lub głównie z niego), w cenniku nie ma nawet ceny minuty połączenia. Porównanie jest przygotowane dla ludzi, którzy z telefonu chcą i dzwonić i korzystać z Internetu.

Pozdro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Kamil<br />
Witam, jeśli piszesz o ofercie: <a href="http://web.playmobile.pl/pl/internet/oferta-na-karte/index.html" rel="nofollow">http://web.playmobile.pl/pl/internet/oferta-na-karte/index.html</a><br />
To nie jest ona brana pod uwagę, z tego samego powodu, co nie jest brana pod uwagę Sim Data Plusa.</p>
<p>To jest oferta, w której można korzystać tylko z Internetu (lub głównie z niego), w cenniku nie ma nawet ceny minuty połączenia. Porównanie jest przygotowane dla ludzi, którzy z telefonu chcą i dzwonić i korzystać z Internetu.</p>
<p>Pozdro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kamil</title>
		<link>http://jestemmobilny.pl/2008/11/porownanie-cen-internetu-na-komorki/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 17:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jestemmobilny.pl/?p=10#comment-37</guid>
		<description>Fajny bonus oferuje siec play w postaci duzych pakietow danych http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2008/12/17/duzy-gb-towy-internet-w-play/ mimo to artykul ciekawy ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fajny bonus oferuje siec play w postaci duzych pakietow danych <a href="http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2008/12/17/duzy-gb-towy-internet-w-play/" rel="nofollow">http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2008/12/17/duzy-gb-towy-internet-w-play/</a> mimo to artykul ciekawy ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
